| Type of Machines |
|
| Machining center(MCT) | Wire-cut(线割) |
| E.D.M | CNC milling machine(铣床) |
| Lathe(车床) | Drilling machine(钻床) |
| Grinding machine(磨床) | Sand-wheel machine(砂轮机) |
| Shaper machine(刨床) | |
| Total | 89 |
| 模具 | 4000T | 2000T | 800T | 650T |
| 模具产能/月 | 0.5套 | 1套 | 35套 | 35套 |
| 制模天数 | 90天 | 70天 | 40天 | 35天 |
| 备注:以上模具制造产能仅供参考,具体视产品结构定义 | ||||
1000T~6100T:29台
160T~840T:58台
280T~3000T:7台
CNC
CNC 车床
| 测量点(相机分辨率) | 5Mio |
| 单幅测量时间 | 2~3S |
| 测量精度 | 0.01~0.02mm |
| 单幅测量范围 |
38*29*15mm³(min) 2000*1500*1500mm³(max) |